| Номер | Сегмент | Название | Стоимость | |
| 341 | Все | 150 проектов строительства гостиничных объектов России. Проекты 2010-2014 годов | 23600 |  |
| 342 | Все | 150 проектов строительства торговых объектов России. Проекты 2012-2015 годов | 41300 |  |
| 307 | Все | Билет на форум «INFOLine&Retailer Russia TOP-100 DAY 2012» | 30000 |  |
| 325 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Омск и Омская область | 41300 |  |
| 321 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Екатеринбург и Свердловская область | 41300 |  |
| 329 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Красноярск и Красноярский край | 41300 |  |
| 334 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Саратов и Саратовская область | 41300 |  |
| 339 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Хабаровск и Хабаровский край | 41300 |  |
| 318 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Ярославль и Ярославская область | 41300 |  |
| 319 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Волгоград и Волгоградская область | 41300 |  |
| 323 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Иркутск и Иркутская область | 41300 |  |
| 331 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Казань, Набережные Челны и Татарстан | 41300 |  |
| 332 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Ставрополь и Ставропольский край | 41300 |  |
| 336 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Ростов-на-Дону и Ростовская область | 41300 |  |
| 337 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Пермь и Пермский край | 41300 |  |
| 320 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Воронеж и Воронежская область | 41300 |  |
| 322 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Ижевск и Республика Удмуртия | 41300 |  |
| 324 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Оренбург и Оренбургская область | 41300 |  |
| 326 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Новосибирск и Новосибирская область | 41300 |  |
| 327 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Нижний Новгород и Нижегородская область | 41300 |  |
| 328 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Липецк и Липецкая область | 41300 |  |
| 330 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Кемерово, Новокузнецк и Кемеровская область | 41300 |  |
| 333 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Северо-Кавказский федеральный округ | 70800 |  |
| 335 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Самара, Тольятти и Самарская область | 41300 |  |
| 338 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Уфа и Республика Башкортостан | 41300 |  |
| 340 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Челябинск и Челябинская область | 41300 |  |
| 302 | Все | 1000 Инвестиционных проектов в гражданском строительстве РФ. Проекты 2012-2017 годов. | 59000 |  |
| 303 | Коммерческая | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года | 118000 |  |
| 305 | Все | Строительная отрасль России: жилищное, торговое, промышленное, дорожное и инфраструктурное строительство | 118000 |  |
| 306 | Все | Рынок DIY&Household России. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года | 59000 |  |
| 308 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Дальневосточный федеральный округ | 70800 |  |
| 309 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Северо-Западный федеральный округ | 70800 |  |
| 310 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Приволжский федеральный округ | 70800 |  |
| 311 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Уральский федеральный округ | 70800 |  |
| 312 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Центральный федеральный округ | 70800 |  |
| 313 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Южный федеральный округ | 70800 |  |
| 314 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 41300 |  |
| 315 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Москва и Московская область | 41300 |  |
| 316 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Астрахань и Астраханская область | 41300 |  |
| 317 | Все | INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 2015 года. Владивосток и Приморский край | 41300 |  |
| 298 | Коммерческая | Анализ достаточности торговых площадей в Калининградской области | 100000 руб |  |
| 299 | Загородная | Исследование рынка коттеджных поселков Подмосковья за 2010-2011 годы. | 55000 руб |  |
| 296 | Коммерческая | Российский рынок коммерческой недвижимости. Текущая ситуация и прогноз | 27900 руб |  |
| 297 | Коммерческая | Бизнес-план элеватора (с финансовой моделью) | 30000 руб |  |
| 286 | Жилая | Рынок жилья Екатеринбурга. Итоги IV квартала 2011 г. | 15000 руб |  |
| 287 | Коммерческая | Обзор рынка коммерческой недвижимости 2011 | бесплатно |  |
| 288 | Загородная | Итоги 2011 года на загородной недвижимости Московского региона | 20000 руб |  |
| 289 | Загородная | Рынок загородной недвижимости Екатеринбурга IV квартал 2011 года | 15000 руб |  |
| 290 | Загородная | Апартаменты - новый формат на рынке жилья. 2011 год | 30000 руб |  |
| 291 | Коммерческая | Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ: январь 2012 года | 15000 руб |  |
| 292 | Все | Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ: январь 2012 г. | 10000 руб |  |
| 293 | Жилая | Обзор рынка стеновых материалов для малоэтажного строительства | 25000 руб |  |
| 294 | Коммерческая | Маркетинговое исследование «Российский рынок коммерческой недвижимости в 2005-2011 гг., прогноз развития рынка» | 26000 руб |  |
| 295 | Коммерческая | Типовой бизнес-план строительства мотеля с придорожным кафе | 26000 руб |  |
Всего найдено: исследования недвижимости, анализ недвижимости, обзор недвижимости, российский рынок недвижимости, маркетинговые исследования недвижимости, мониторинг рынка недвижимости, развитие рынка недвижимости