imagespecial

Продажа помещения свободного назначения 144.6 м² в жилом комплексе Саларьево парк

ID 1377527
г. Москва, поселение МосковскийБ Саларьевская 10к2
Саларьево - 5 мин.
Филатов луг - 5 мин.
Стоимость:
40 634 046 ₽
Стоимость за м²:
281 010 ₽
Площадь:
144.6 м²
Этаж:
1
Описание
Продаётся нежилое помещение свободного назначения в новом жилом районе Саларьево парк от ПИК. Открытая планировка, витринное остекление, удобный вход на уровне земли. Помещение (номер на площадке: №25) расположено по адресу: г. Москва, НАО, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, улица Трёхполье, земельный участок 7. Продажа напрямую от застройщика.
Технические характеристики
Основные характеристики
Площадь
144.6 м2
Этаж
1
Параметры помещения
Свободные помещения в жилом комплексе Саларьево парк
Продажа
ПСН
Этаж Площадь Ставка за м² в год Стоимость за месяц
1 63.3 м² 384 200 ₽ 24 319 860 ₽ Отправить заявку
1 64.4 м² 348 100 ₽ 22 417 640 ₽ Отправить заявку
1 66 м² 389 856 ₽ 25 730 496 ₽ Отправить заявку
1 66.3 м² 421 300 ₽ 27 932 190 ₽ Отправить заявку
1 72.3 м² 435 700 ₽ 31 501 110 ₽ Отправить заявку
1 82.4 м² 370 800 ₽ 30 553 920 ₽ Отправить заявку
1 84.4 м² 340 900 ₽ 28 771 960 ₽ Отправить заявку
1 88.7 м² 339 900 ₽ 30 149 130 ₽ Отправить заявку
1 90 м² 381 100 ₽ 34 299 000 ₽ Отправить заявку
1 90.9 м² 441 900 ₽ 40 168 710 ₽ Отправить заявку
1 92.5 м² 449 100 ₽ 41 541 750 ₽ Отправить заявку
1 94 м² 282 795 ₽ 26 582 730 ₽ Отправить заявку
1 97.9 м² 292 839 ₽ 28 668 967 ₽ Отправить заявку
1 100.3 м² 324 532 ₽ 32 550 559 ₽ Отправить заявку
1 100.4 м² 393 500 ₽ 39 507 400 ₽ Отправить заявку
1 101 м² 298 385 ₽ 30 136 885 ₽ Отправить заявку
1 107.9 м² 339 179 ₽ 36 597 414 ₽ Отправить заявку
1 108.6 м² 396 050 ₽ 43 011 030 ₽ Отправить заявку
1 108.7 м² 330 600 ₽ 35 936 220 ₽ Отправить заявку
1 111.6 м² 344 000 ₽ 38 390 400 ₽ Отправить заявку
1 117.9 м² 272 255 ₽ 32 098 864 ₽ Отправить заявку
1 118.6 м² 335 800 ₽ 39 825 880 ₽ Отправить заявку
1 123.4 м² 396 600 ₽ 48 940 440 ₽ Отправить заявку
1 123.7 м² 237 600 ₽ 29 391 120 ₽ Отправить заявку
1 125.7 м² 333 700 ₽ 41 946 090 ₽ Отправить заявку
1 130 м² 342 000 ₽ 44 460 000 ₽ Отправить заявку
1 138.5 м² 246 559 ₽ 34 148 421 ₽ Отправить заявку
1 149.7 м² 248 218 ₽ 37 158 234 ₽ Отправить заявку
1 150.2 м² 284 229 ₽ 42 691 195 ₽ Отправить заявку
1 151.9 м² 294 069 ₽ 44 669 081 ₽ Отправить заявку
1 155.1 м² 246 178 ₽ 38 182 207 ₽ Отправить заявку
1 156.2 м² 330 383 ₽ 51 605 793 ₽ Отправить заявку
1 167 м² 241 669 ₽ 40 358 706 ₽ Отправить заявку
1 183.7 м² 203 425 ₽ 37 369 172 ₽ Отправить заявку
1 185.2 м² 318 056 ₽ 58 903 971 ₽ Отправить заявку
1 200.6 м² 223 767 ₽ 44 887 760 ₽ Отправить заявку
1 228.6 м² 256 500 ₽ 58 635 900 ₽ Отправить заявку
1 243 м² 274 000 ₽ 66 582 000 ₽ Отправить заявку

Анализ пешеходного трафика по адресу - г. Москва, поселение МосковскийБ Саларьевская 10к2

Получите среднемесячное количество пешеходного трафика и количество людей проживающих рядом.

Отправить заявку

Спасибо! Ваш вопрос принят.



Ваш запрос на анализ принят!

Как только ваш запрос будет обработан, вы получите письмо со ссылкой для просмотра анализа.

Проверка через смс на номер телефона

На ваш номер телефона выслан смс код. Для продолжения пожалуйста введите его в форме внизу


Анализ пешеходного трафика

Отправте запрос и получите актуальное среднемесячное количество пешеходного трафика, количество людей проживающих рядом, а так же информацию об остановках общественного транспора, пешеходных переходах, парковках и метро абсолютно бесплатно.


В каком радиусе от помещения провести анализ пешеходного трафика, инфраструктуры и анализ количества людей проживающих рядом?

Поможем подобрать помещение!

Нажимая кнопку «Отправить заявку» вы даете согласие на обработку персональных данных

Поможем подобрать помещение!

Нажимая кнопку «Отправить заявку» вы даете согласие на обработку персональных данных

Спасибо! Ваша заявка принята.

Наши специалисты скоро свяжутся с Вами

Подпишитесь на наш канал в Теlegram