imagespecial

Продажа офиса 1724.1 м² в БЦ Jois, класс —

ID 1406045
г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, Силикатный 3-й проезд 10
Хорошёво - 2 мин.
Полежаевская - 15 мин.
Стоимость:
913 773 000 ₽
Стоимость за м²:
530 000 ₽
Площадь:
1724.1 м²
Этаж:
37
Описание
JOIS это премиальный жилой комплекс от девелопера MR Group в районе Хорошёво-Мнёвники. Он включает несколько эффектных небоскрёбов высотой 47-56 этажей.
Технические характеристики
Основные характеристики
Площадь
1724.1 м2
Этаж
37
Параметры помещения
Новости объекта
Свободные помещения в БЦ Jois
Продажа
Офисные
Этаж Площадь Ставка за м² в год Стоимость за месяц
13 93 м² 498 100 ₽ 46 323 300 ₽ Отправить заявку
15 94.11 м² 504 400 ₽ 47 469 084 ₽ Отправить заявку
16 94.11 м² 507 500 ₽ 47 760 825 ₽ Отправить заявку
5 94.42 м² 472 800 ₽ 44 641 776 ₽ Отправить заявку
6 94.42 м² 476 000 ₽ 44 943 920 ₽ Отправить заявку
7 94.42 м² 479 100 ₽ 45 236 622 ₽ Отправить заявку
3 94.61 м² 466 500 ₽ 44 135 565 ₽ Отправить заявку
11 94.9 м² 491 800 ₽ 46 671 820 ₽ Отправить заявку
10 95 м² 488 600 ₽ 46 417 000 ₽ Отправить заявку
13 95.38 м² 498 100 ₽ 47 508 778 ₽ Отправить заявку
16 109.21 м² 505 400 ₽ 55 194 734 ₽ Отправить заявку
3 109.95 м² 464 400 ₽ 51 060 780 ₽ Отправить заявку
5 110.21 м² 470 800 ₽ 51 886 868 ₽ Отправить заявку
6 110.21 м² 473 900 ₽ 52 228 519 ₽ Отправить заявку
4 110.21 м² 467 700 ₽ 51 545 217 ₽ Отправить заявку
13 110.21 м² 495 900 ₽ 54 653 139 ₽ Отправить заявку
12 110.21 м² 492 800 ₽ 54 311 488 ₽ Отправить заявку
15 110.23 м² 502 200 ₽ 55 357 506 ₽ Отправить заявку
13 111.56 м² 494 900 ₽ 55 211 044 ₽ Отправить заявку
7 111.61 м² 477 100 ₽ 53 249 131 ₽ Отправить заявку
31 111.81 м² 547 600 ₽ 61 227 156 ₽ Отправить заявку
14 111.9 м² 498 100 ₽ 55 737 390 ₽ Отправить заявку
32 111.95 м² 577 000 ₽ 64 595 150 ₽ Отправить заявку
16 111.98 м² 504 400 ₽ 56 482 712 ₽ Отправить заявку
32 112.08 м² 552 600 ₽ 61 935 408 ₽ Отправить заявку
15 112.13 м² 501 200 ₽ 56 199 556 ₽ Отправить заявку
11 112.42 м² 488 600 ₽ 54 928 412 ₽ Отправить заявку
13 112.65 м² 493 800 ₽ 55 626 570 ₽ Отправить заявку
31 112.95 м² 571 900 ₽ 64 596 105 ₽ Отправить заявку
3 113.17 м² 463 400 ₽ 52 442 978 ₽ Отправить заявку
27 114.01 м² 551 600 ₽ 62 887 916 ₽ Отправить заявку
28 114.09 м² 556 700 ₽ 63 513 903 ₽ Отправить заявку
3 115.36 м² 463 400 ₽ 53 457 824 ₽ Отправить заявку
9 115.36 м² 481 200 ₽ 55 511 232 ₽ Отправить заявку
6 115.36 м² 472 800 ₽ 54 542 208 ₽ Отправить заявку
8 115.36 м² 479 100 ₽ 55 268 976 ₽ Отправить заявку
5 115.36 м² 469 700 ₽ 54 184 592 ₽ Отправить заявку
7 115.36 м² 476 000 ₽ 54 911 360 ₽ Отправить заявку
26 116.1 м² 522 200 ₽ 60 627 420 ₽ Отправить заявку
28 116.1 м² 532 400 ₽ 61 811 640 ₽ Отправить заявку
27 116.1 м² 527 300 ₽ 61 219 530 ₽ Отправить заявку
32 172.77 м² 558 700 ₽ 96 526 599 ₽ Отправить заявку
32 172.88 м² 540 500 ₽ 93 441 640 ₽ Отправить заявку
31 173.43 м² 553 600 ₽ 96 010 848 ₽ Отправить заявку
31 173.48 м² 535 400 ₽ 92 881 192 ₽ Отправить заявку
28 174.28 м² 538 400 ₽ 93 832 352 ₽ Отправить заявку
28 174.33 м² 520 200 ₽ 90 686 466 ₽ Отправить заявку
27 175 м² 533 400 ₽ 93 345 000 ₽ Отправить заявку
26 175 м² 528 300 ₽ 92 452 500 ₽ Отправить заявку
26 175.08 м² 510 000 ₽ 89 290 800 ₽ Отправить заявку
27 175.15 м² 515 100 ₽ 90 219 765 ₽ Отправить заявку
16 193.45 м² 490 700 ₽ 94 925 915 ₽ Отправить заявку
16 193.61 м² 490 700 ₽ 95 004 427 ₽ Отправить заявку
14 194.36 м² 484 400 ₽ 94 147 984 ₽ Отправить заявку
15 194.96 м² 487 500 ₽ 95 043 000 ₽ Отправить заявку
14 195.84 м² 484 400 ₽ 94 864 896 ₽ Отправить заявку
13 196.15 м² 481 200 ₽ 94 387 380 ₽ Отправить заявку
12 196.94 м² 478 100 ₽ 94 157 014 ₽ Отправить заявку
13 197.63 м² 481 200 ₽ 95 099 556 ₽ Отправить заявку
11 198.41 м² 475 000 ₽ 94 244 750 ₽ Отправить заявку
10 199.68 м² 471 800 ₽ 94 209 024 ₽ Отправить заявку
7 201.29 м² 462 400 ₽ 93 076 496 ₽ Отправить заявку
9 201.32 м² 468 700 ₽ 94 358 684 ₽ Отправить заявку
11 202.68 м² 475 000 ₽ 96 273 000 ₽ Отправить заявку
6 203.44 м² 459 200 ₽ 93 419 648 ₽ Отправить заявку
10 203.45 м² 471 800 ₽ 95 987 710 ₽ Отправить заявку
5 204.15 м² 456 100 ₽ 93 112 815 ₽ Отправить заявку
7 204.25 м² 462 400 ₽ 94 445 200 ₽ Отправить заявку
9 204.6 м² 468 700 ₽ 95 896 020 ₽ Отправить заявку
4 204.84 м² 453 000 ₽ 92 792 520 ₽ Отправить заявку
3 205.52 м² 449 800 ₽ 92 442 896 ₽ Отправить заявку
6 206.4 м² 459 200 ₽ 94 778 880 ₽ Отправить заявку
5 207.11 м² 456 100 ₽ 94 462 871 ₽ Отправить заявку
3 208.48 м² 449 800 ₽ 93 774 304 ₽ Отправить заявку
3 215.89 м² 449 800 ₽ 97 107 322 ₽ Отправить заявку
15 217.27 м² 487 500 ₽ 105 919 125 ₽ Отправить заявку
31 217.37 м² 527 300 ₽ 114 619 201 ₽ Отправить заявку
26 217.37 м² 501 900 ₽ 109 098 003 ₽ Отправить заявку
27 217.37 м² 507 000 ₽ 110 206 590 ₽ Отправить заявку
28 217.37 м² 512 100 ₽ 111 315 177 ₽ Отправить заявку
31 217.38 м² 551 600 ₽ 119 906 808 ₽ Отправить заявку
27 217.38 м² 531 300 ₽ 115 493 994 ₽ Отправить заявку
28 217.38 м² 536 400 ₽ 116 602 632 ₽ Отправить заявку
32 218.57 м² 556 700 ₽ 121 677 919 ₽ Отправить заявку
32 218.57 м² 532 400 ₽ 116 366 668 ₽ Отправить заявку
3 229.24 м² 449 800 ₽ 103 112 152 ₽ Отправить заявку
5 229.24 м² 456 100 ₽ 104 556 364 ₽ Отправить заявку
14 229.24 м² 484 400 ₽ 111 043 856 ₽ Отправить заявку
9 229.24 м² 468 700 ₽ 107 444 788 ₽ Отправить заявку
6 229.24 м² 459 200 ₽ 105 267 008 ₽ Отправить заявку
6 229.24 м² 459 200 ₽ 105 267 008 ₽ Отправить заявку
7 229.24 м² 462 400 ₽ 106 000 576 ₽ Отправить заявку
16 229.24 м² 490 700 ₽ 112 488 068 ₽ Отправить заявку
10 229.24 м² 471 800 ₽ 108 155 432 ₽ Отправить заявку
5 229.24 м² 456 100 ₽ 104 556 364 ₽ Отправить заявку
11 229.24 м² 475 000 ₽ 108 889 000 ₽ Отправить заявку
8 229.25 м² 465 500 ₽ 106 715 875 ₽ Отправить заявку
11 229.25 м² 475 000 ₽ 108 893 750 ₽ Отправить заявку
12 229.25 м² 478 100 ₽ 109 604 425 ₽ Отправить заявку
32 275.02 м² 520 200 ₽ 143 065 404 ₽ Отправить заявку
31 275.25 м² 515 100 ₽ 141 781 275 ₽ Отправить заявку
28 278.25 м² 499 900 ₽ 139 097 175 ₽ Отправить заявку
26 278.36 м² 497 900 ₽ 138 595 444 ₽ Отправить заявку
27 279.25 м² 494 800 ₽ 138 172 900 ₽ Отправить заявку
26 280.23 м² 489 800 ₽ 137 256 654 ₽ Отправить заявку
32 282.08 м² 528 300 ₽ 149 022 864 ₽ Отправить заявку
31 282.31 м² 523 200 ₽ 147 704 592 ₽ Отправить заявку
28 285.31 м² 508 000 ₽ 144 937 480 ₽ Отправить заявку
27 286.31 м² 502 900 ₽ 143 985 299 ₽ Отправить заявку
23 1663.17 м² 483 300 ₽ 803 810 061 ₽ Отправить заявку
24 1664.71 м² 488 300 ₽ 812 877 893 ₽ Отправить заявку
22 1665.61 м² 478 200 ₽ 796 494 702 ₽ Отправить заявку
18 1667.42 м² 458 000 ₽ 763 678 360 ₽ Отправить заявку
21 1668.22 м² 473 100 ₽ 789 234 882 ₽ Отправить заявку
19 1672.24 м² 463 000 ₽ 774 247 120 ₽ Отправить заявку
36 1727.59 м² 525 700 ₽ 908 194 063 ₽ Отправить заявку

Отправить заявку

Спасибо! Ваш вопрос принят.



Ваш запрос на анализ принят!

Как только ваш запрос будет обработан, вы получите письмо со ссылкой для просмотра анализа.

Проверка через смс на номер телефона

На ваш номер телефона выслан смс код. Для продолжения пожалуйста введите его в форме внизу


Анализ пешеходного трафика

Отправте запрос и получите актуальное среднемесячное количество пешеходного трафика, количество людей проживающих рядом, а так же информацию об остановках общественного транспора, пешеходных переходах, парковках и метро абсолютно бесплатно.


В каком радиусе от помещения провести анализ пешеходного трафика, инфраструктуры и анализ количества людей проживающих рядом?

Поможем подобрать помещение!

Нажимая кнопку «Отправить заявку» вы даете согласие на обработку персональных данных

Поможем подобрать помещение!

Нажимая кнопку «Отправить заявку» вы даете согласие на обработку персональных данных

Спасибо! Ваша заявка принята.

Наши специалисты скоро свяжутся с Вами

Подпишитесь на наш канал в Теlegram