imagespecial

Аренда офиса 725 м² в БЦ Новосущевский, класс

ID 1408507
г. Москва, Сущёвский Вал 18
Савеловская - 1 мин.
Марьина Роща - 9 мин.
Аренда в месяц:
3 927 083 ₽
Ставка за м² в год:
64 999 ₽
Площадь:
725 м²
Этаж:
2
Описание
ОФИС в бизнес-центре НОВО (Новосущевский) || 725 м² || 2 этаж || готовность к въезду с 01.11.2026 || Функциональная смешанная планировка. Меблирован. Стандартная офисная отделка. Метро рядом: м. Савёловская в 8 минутах пешком, м. Марьина Роща в 9 минутах пешком. Парковка наземная. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: Прямая аренда, без комиссии. Ставка (включая эксплуатацию... читать всё
ОФИС в бизнес-центре НОВО (Новосущевский) || 725 м² || 2 этаж || готовность к въезду с 01.11.2026 ||

Функциональная смешанная планировка. Меблирован. Стандартная офисная отделка.

Метро рядом: м. Савёловская в 8 минутах пешком, м. Марьина Роща в 9 минутах пешком. Парковка наземная.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Прямая аренда, без комиссии.
Ставка (включая эксплуатацию): 65 000 руб. за м²/год.
Арендная плата: 3 927 083 руб./мес.
Налог: включая НДС.
Коммунальные расходы: оплачиваются по факту.

О ЗДАНИИ:
Класс: A.
Вентиляция: приточно-вытяжная.
Кондиционирование: центральное.
Охрана: система видео-наблюдения.

Звоните - организуем показ в удобное время, пришлём подробную презентацию и ответим на все вопросы.
ID 106244
Технические характеристики
Основные характеристики
Площадь
725 м2
Этаж
2
Параметры помещения
Свободные помещения в БЦ Новосущевский
Аренда
Офисные
Этаж Площадь Ставка за м² в год Стоимость за месяц
20 185 м² по запросу 1 665 000 ₽ Отправить заявку
22 202 м² по запросу 1 120 000 ₽ Отправить заявку
22 266 м² по запросу 1 665 000 ₽ Отправить заявку
4 400 м² по запросу 2 250 000 ₽ Отправить заявку
4 500 м² по запросу 3 240 000 ₽ Отправить заявку
12 506 м² по запросу 2 445 666 ₽ Отправить заявку
12 506 м² по запросу 2 445 666 ₽ Отправить заявку
2 540 м² по запросу 2 925 000 ₽ Отправить заявку
2 540 м² по запросу 2 925 000 ₽ Отправить заявку
2 540 м² по запросу 2 925 000 ₽ Отправить заявку
2 540 м² по запросу 2 700 000 ₽ Отправить заявку
2 540 м² по запросу 2 925 000 ₽ Отправить заявку
2 540 м² по запросу 2 925 000 ₽ Отправить заявку
2 587 м² по запросу 3 473 083 ₽ Отправить заявку
2 587 м² по запросу 3 473 083 ₽ Отправить заявку
2 587 м² по запросу 3 473 083 ₽ Отправить заявку
2 587 м² по запросу 3 522 000 ₽ Отправить заявку
2 587 м² по запросу 3 179 584 ₽ Отправить заявку
2 587 м² по запросу 3 179 583 ₽ Отправить заявку
2 725 м² по запросу 4 289 583 ₽ Отправить заявку
2 725 м² по запросу 4 289 583 ₽ Отправить заявку
2 725 м² по запросу 4 289 583 ₽ Отправить заявку
15 741 м² по запросу 3 621 020 ₽ Отправить заявку
12 1015 м² по запросу 4 567 500 ₽ Отправить заявку
12 1015 м² по запросу 5 075 000 ₽ Отправить заявку
12 1015 м² по запросу 4 821 250 ₽ Отправить заявку
12 1015 м² по запросу 4 905 833 ₽ Отправить заявку
10 1149 м² по запросу 6 032 250 ₽ Отправить заявку
11 1262 м² по запросу 6 310 000 ₽ Отправить заявку
13 1300 м² по запросу 7 041 666 ₽ Отправить заявку
13 1300 м² по запросу 7 041 666 ₽ Отправить заявку
13 1300 м² по запросу 7 041 666 ₽ Отправить заявку
13 1300 м² по запросу 7 041 666 ₽ Отправить заявку
13 1300 м² по запросу 7 041 666 ₽ Отправить заявку
13 1300 м² по запросу 7 041 666 ₽ Отправить заявку
13 1300 м² по запросу 7 041 666 ₽ Отправить заявку
13 1300 м² по запросу 7 041 667 ₽ Отправить заявку
13 1300 м² по запросу 7 041 666 ₽ Отправить заявку
15 1311 м² по запросу 6 555 000 ₽ Отправить заявку
15 1312 м² по запросу 6 560 000 ₽ Отправить заявку
2 1312 м² по запросу 7 762 666 ₽ Отправить заявку
2 1312 м² по запросу 7 872 000 ₽ Отправить заявку
15 1312 м² по запросу 6 560 000 ₽ Отправить заявку
2 1312 м² по запросу 7 106 667 ₽ Отправить заявку
15 1312 м² по запросу 6 560 000 ₽ Отправить заявку
2 1312 м² по запросу 7 106 666 ₽ Отправить заявку
22 1332 м² по запросу 7 544 000 ₽ Отправить заявку
10 1495 м² по запросу 7 724 167 ₽ Отправить заявку
5 1497 м² по запросу 5 863 250 ₽ Отправить заявку
12 1521 м² по запросу 7 605 000 ₽ Отправить заявку
12 1521 м² по запросу 7 605 000 ₽ Отправить заявку
12 1521 м² по запросу 7 605 000 ₽ Отправить заявку
12 1521 м² по запросу 7 605 000 ₽ Отправить заявку
12 1521 м² по запросу 7 351 500 ₽ Отправить заявку
12 1521 м² по запросу 7 351 500 ₽ Отправить заявку
12 1521 м² по запросу 7 351 500 ₽ Отправить заявку
6 1523 м² по запросу 5 711 250 ₽ Отправить заявку
6 1523 м² по запросу 6 980 416 ₽ Отправить заявку
13 2821 м² по запросу 14 105 000 ₽ Отправить заявку
13 2821 м² по запросу 14 457 625 ₽ Отправить заявку
8 8400 м² по запросу 34 300 000 ₽ Отправить заявку

Отправить заявку

Спасибо! Ваш вопрос принят.



Ваш запрос на анализ принят!

Как только ваш запрос будет обработан, вы получите письмо со ссылкой для просмотра анализа.

Проверка через смс на номер телефона

На ваш номер телефона выслан смс код. Для продолжения пожалуйста введите его в форме внизу


Анализ пешеходного трафика

Отправте запрос и получите актуальное среднемесячное количество пешеходного трафика, количество людей проживающих рядом, а так же информацию об остановках общественного транспора, пешеходных переходах, парковках и метро абсолютно бесплатно.


В каком радиусе от помещения провести анализ пешеходного трафика, инфраструктуры и анализ количества людей проживающих рядом?

Поможем подобрать помещение!

Нажимая кнопку «Отправить заявку» вы даете согласие на обработку персональных данных

Поможем подобрать помещение!

Нажимая кнопку «Отправить заявку» вы даете согласие на обработку персональных данных

Спасибо! Ваша заявка принята.

Наши специалисты скоро свяжутся с Вами

Подпишитесь на наш канал в Теlegram