imagespecial

Продажа помещения свободного назначения 148.4 м² в офисно-производственном комплексе Бизнес-хаб "Потапово"

ID 1422728
г. Москва, Куприна 2
Стоимость:
42 351 876 ₽
Стоимость за м²:
285 390 ₽
Площадь:
148.4 м²
Этаж:
1
Описание
Продаётся коммерческое помещение, площадью 148,4 кв. м на 1-м этаже. Выделенная мощность 40 кВт, свободная планировка, ХВС, канализация, без ремонта.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ОКТЯБРЕ 2026:
Технические характеристики
Основные характеристики
Площадь
148.4 м2
Этаж
1
Параметры помещения
Свободные помещения в офисно-производственном комплексе Бизнес-хаб "Потапово"
Продажа
ПСН
Этаж Площадь Ставка за м² в год Стоимость за месяц
2 56.4 м² 227 240 ₽ 12 816 336 ₽ Отправить заявку
2 56.4 м² 227 240 ₽ 12 816 336 ₽ Отправить заявку
2 56.9 м² 227 020 ₽ 12 917 438 ₽ Отправить заявку
2 57 м² 227 020 ₽ 12 940 140 ₽ Отправить заявку
2 57 м² 227 020 ₽ 12 940 140 ₽ Отправить заявку
2 57 м² 227 020 ₽ 12 940 140 ₽ Отправить заявку
2 57 м² 221 430 ₽ 12 621 510 ₽ Отправить заявку
2 57 м² 221 430 ₽ 12 621 510 ₽ Отправить заявку
2 57 м² 221 430 ₽ 12 621 510 ₽ Отправить заявку
2 57 м² 219 317 ₽ 12 501 060 ₽ Отправить заявку
2 57 м² 219 317 ₽ 12 501 060 ₽ Отправить заявку
2 57.4 м² 226 780 ₽ 13 017 172 ₽ Отправить заявку
2 57.8 м² 226 670 ₽ 13 101 526 ₽ Отправить заявку
2 58 м² 218 922 ₽ 12 697 454 ₽ Отправить заявку
2 58 м² 220 338 ₽ 12 779 580 ₽ Отправить заявку
2 70 м² 214 800 ₽ 15 036 000 ₽ Отправить заявку
2 70 м² 199 540 ₽ 13 967 800 ₽ Отправить заявку
2 70.6 м² 214 670 ₽ 15 155 702 ₽ Отправить заявку
2 71 м² 198 306 ₽ 14 079 758 ₽ Отправить заявку
2 72.3 м² 214 090 ₽ 15 478 707 ₽ Отправить заявку
2 73 м² 196 973 ₽ 14 379 024 ₽ Отправить заявку
1 130.7 м² 293 150 ₽ 38 314 705 ₽ Отправить заявку
1 131 м² 290 064 ₽ 37 998 411 ₽ Отправить заявку
1 136 м² 290 710 ₽ 39 536 560 ₽ Отправить заявку
1 136 м² 288 310 ₽ 39 210 160 ₽ Отправить заявку
1 147.5 м² 285 720 ₽ 42 143 700 ₽ Отправить заявку
1 148 м² 282 403 ₽ 41 795 600 ₽ Отправить заявку
1 148.4 м² 285 390 ₽ 42 351 876 ₽ Отправить заявку
1 148.4 м² 285 390 ₽ 42 351 876 ₽ Отправить заявку
1 149 м² 281 890 ₽ 42 001 652 ₽ Отправить заявку
1 149 м² 281 890 ₽ 42 001 652 ₽ Отправить заявку
1 149 м² 281 890 ₽ 42 001 652 ₽ Отправить заявку
1 269.6 м² 191 000 ₽ 51 493 600 ₽ Отправить заявку
1 275.5 м² 189 890 ₽ 52 314 695 ₽ Отправить заявку
1 276.5 м² 186 560 ₽ 51 583 840 ₽ Отправить заявку
1 278 м² 289 419 ₽ 80 458 405 ₽ Отправить заявку
1 281.5 м² 189 220 ₽ 53 265 430 ₽ Отправить заявку
1 294.9 м² 187 840 ₽ 55 394 016 ₽ Отправить заявку
1 295.8 м² 240 320 ₽ 71 086 656 ₽ Отправить заявку
1 724 м² 286 622 ₽ 207 514 033 ₽ Отправить заявку

Анализ пешеходного трафика по адресу - г. Москва, Куприна 2

Получите среднемесячное количество пешеходного трафика и количество людей проживающих рядом.

Отправить заявку

Спасибо! Ваш вопрос принят.



Ваш запрос на анализ принят!

Как только ваш запрос будет обработан, вы получите письмо со ссылкой для просмотра анализа.

Проверка через смс на номер телефона

На ваш номер телефона выслан смс код. Для продолжения пожалуйста введите его в форме внизу


Анализ пешеходного трафика

Отправте запрос и получите актуальное среднемесячное количество пешеходного трафика, количество людей проживающих рядом, а так же информацию об остановках общественного транспора, пешеходных переходах, парковках и метро абсолютно бесплатно.


В каком радиусе от помещения провести анализ пешеходного трафика, инфраструктуры и анализ количества людей проживающих рядом?

Поможем подобрать помещение!

Нажимая кнопку «Отправить заявку» вы даете согласие на обработку персональных данных

Поможем подобрать помещение!

Нажимая кнопку «Отправить заявку» вы даете согласие на обработку персональных данных

Спасибо! Ваша заявка принята.

Наши специалисты скоро свяжутся с Вами

Подпишитесь на наш канал в Теlegram