В минувшем году рынок коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга показал предпосылки к медленному восстановлению и стабилизации. Однако последствия макроэкономического давления и изменившиеся условия существования бизнеса все еще оказывают свое негативное влияние на общую обстановку на рынке.
Крупнейшая сделка 2016 года не дотянула по уровню стоимости до первого места 2015 года. Однако в целом активность игроков на рынке заметно повысилась. При этом иностранный бизнес продолжает болезненно переживать последствия экономического кризиса в России. Ряд компаний продолжают сокращать свое присутствие в городе и избавляться от убыточных активов. Именно так поступила финская Kesko, продавшая свою торговую сеть K-Rauta в Санкт-Петербурге ритейлеру "Лента".
| Место | Объект/Локация | Цена в рублях /Дата сделки | Продавец / Покупатель | Фото |
| 1 | Портфель активов торговой сети "К-руока" | 11,45 млрд / 4 кв. 2016 | Kesko Group / "Лента" | ![]() |
| 2 | БЦ Mezon Plaza / Большой Сампсониевский проспект, 28, к.2Д | 3 млрд / 3 кв. 2016 | ООО "Мезон Инвест" / Структура "Газпром" | ![]() |
| 3 | Логистический терминал класса А / Шушары | 1,9 млрд / 4 кв. 2016 | "Евросиб Шушары" / Транспортно-экспедиторская компания "Модуль" | ![]() |
| 4 | Логистический центр Шушары (в составе портфолио) / Шушары | 1,8 млрд / 1 кв. 2016 | Immofinanz / Blackstone | ![]() |
| 5 | ТЦ "Шкиперский молл" / Малый проспект В.О., 88А | 1,1 млрд / 4 кв. 2016 | ООО "Фирма СиБ" / "Авантаж-Недвижимость" | ![]() |
| 6 | БЦ "Невский 32" / Невский проспект, 32-34 | 1 млрд / 4 кв. 2016 | Евгений Семенов / "Союз" | ![]() |
| 7 | БЦ "Грифон хаус" / Разъезжая улица, 19 | 860 млн / 2 кв. 2016 | Норвежский фонд Storm RealEstate / ГК PSI Cro из Швейцарии | ![]() |
| 8 | Гипермаркет "Метрика" / Выборгское шоссе, 214 | 800 млн / 1 кв. 2016 | ЗАО "Мегалит" / Kesko | ![]() |
| 9 | Магазин Купцов Елисеевых / Невский проспект, 56 | 745 млн / 3 кв. 2016 | КИО СПб / Евгений Пригожин ООО "Магазин купцов Елисеевых" | ![]() |
| 10 | Здание Лениздата / набережная реки Фонтанки, 59 | 700 млн / 1 кв. 2016 | "Главстрой-СПб" / Концерн "Питер" | ![]() |
При составлении рейтинга использовались данные компаний: NAI Becar, JLL, Rusland SP
Вы подписаны на нашу рассылку
Как только ваш запрос будет обработан, вы получите письмо со ссылкой для просмотра анализа.
На ваш номер телефона выслан смс код. Для продолжения пожалуйста введите его в форме внизу
Отправте запрос и получите актуальное среднемесячное количество пешеходного трафика, количество людей проживающих рядом, а так же информацию об остановках общественного транспора, пешеходных переходах, парковках и метро абсолютно бесплатно.
В каком радиусе от помещения провести анализ пешеходного трафика, инфраструктуры и анализ количества людей проживающих рядом?